HOME > ナンバーズ3DataIndex > 各桁各数の出現履歴 |
| 〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 | ||
| 最新の抽選結果よりさかのぼって、いつそれぞれの数が出現したかを表します。 値の意味は次の出現までに何抽選かかったか?です。一番上が最新ですから 各桁の各数がどの位、前から出現していないか?が分かります。下へいくほど古くなります。 また、【平均】が低いほど頻繁に、多いほど長い間隔で出現した事を意味します。
|
各桁各数の出現履歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1回〜第6436回 抽選結果【150】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 百の位 ●○○ | 十の位 ○●○ | 一の位 ○○● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 前回の出現 | 5 | 0 | 72 | 2 | 6 | 1 | 26 | 35 | 11 | 7 | 3 | 15 | 29 | 11 | 2 | 0 | 14 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 32 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 2回前 | 14 | 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 4 | 13 | 13 | 26 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 15 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 39 |
| 3回前 | 14 | 18 | 16 | 5 | 8 | 15 | 19 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 27 | 2 | 14 | 20 | 28 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 4回前 | 17 | 24 | 6 | 3 | 18 | 10 | 54 | 5 | 1 | 6 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 77 | 4 | 5 | 12 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 60 | 3 | 7 |
| 5回前 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 29 | 4 | 18 | 6 | 7 | 7 | 10 | 28 | 16 | 7 | 42 | 1 | 24 | 4 | 11 | 8 | 9 | 11 | 1 | 5 | 16 | 52 | 11 | 4 |
| 6回前 | 2 | 3 | 17 | 3 | 18 | 31 | 16 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 63 | 17 | 1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 16 | 7 |
| 7回前 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 21 | 1 | 1 | 4 | 31 | 11 |
| 8回前 | 16 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1 | 2 | 5 | 27 | 3 | 14 | 7 | 12 | 50 | 1 | 25 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 17 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 9回前 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 33 | 1 | 3 | 1 | 19 | 12 | 9 | 5 | 1 | 36 | 8 | 6 | 44 | 6 | 1 | 16 | 20 |
| 10回前 | 2 | 2 | 11 | 11 | 18 | 1 | 12 | 26 | 5 | 17 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 25 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 19 | 15 | 3 | 6 |
| 11回前 | 12 | 1 | 8 | 8 | 14 | 8 | 3 | 27 | 5 | 10 | 5 | 11 | 3 | 20 | 9 | 7 | 11 | 1 | 4 | 13 | 3 | 1 | 11 | 26 | 3 | 5 | 31 | 8 | 9 | 1 |
| 12回前 | 5 | 6 | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 19 | 11 | 18 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 13 | 11 | 37 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 13回前 | 21 | 12 | 35 | 4 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 29 | 1 | 12 | 15 | 6 | 1 | 12 | 15 | 1 | 4 | 19 | 10 | 17 | 2 | 44 | 10 | 9 | 4 | 10 | 15 | 13 |
| 14回前 | 9 | 5 | 9 | 1 | 27 | 4 | 17 | 6 | 18 | 13 | 2 | 1 | 22 | 3 | 3 | 26 | 45 | 30 | 7 | 44 | 6 | 4 | 17 | 2 | 10 | 7 | 31 | 1 | 19 | 3 |
| 15回前 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 23 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 3 | 41 | 1 | 2 | 8 | 22 | 8 | 7 | 11 | 37 |
| 15回の平均 | 10 | 8 | 15 | 4 | 11 | 7 | 15 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 14 | 13 | 7 | 8 | 15 | 13 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ナンバーズ34 Menu |
| Copyright © 2001-2003 Toe. All rights reserved. |